Nabídka bytů
Ceny jsou kompletní - zahrnují cenu bytové jednotky, garážového resp. venkovního stání (pokud je přiděleno), balkónů, teras, lodžií, sklepa či komory.
V případě dohody s kupujícím o jiném způsobu úhrady ceny než je uvedeno, bude proveden individuální výpočet kupní ceny.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH (byty - 14%, nebyty, nebyty včetně podílu na skladu v 1.PP a garážové boxy - 20% DPH).
Ceny jsou platné od 16.01.2012 do 31.03.2012.
AKČNÍ SLEVA 200.000,- Kč na byty 109 a 110! Sleva je ze současné ceny. Platí do 31.03.2012 nebo do vyprodání.
Více informací na tel. 721 706 020.
1. nadzemní podlaží
| Specifikace bytové jednotky | Specifikace příslušenství jednotky | Celkem plocha jednotky včetně příslušenství | Garážové stání | Venkovní stání | Celkem cena jednotky včetně příslušné DPH | ||||||||||||
| Číslo | Fotogalerie | Podlaží | Typ | Plocha | Balkón | Lodžie | Terasa | Sklepní komora | GS | Číslo | Typ | VS | Číslo | Základní cena při platbě z vlastních prostředků | |||
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Číslo | m2 | Cena bez GS resp.VS | Cena včetně GS resp.VS | |||||||||
| 101 | fotogalerie | 1.NP | 1+kk | 44,1 | 1,2 | 39 | 45,3 | 1 295 000 Kč | |||||||||
| 102 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 1 | 65,5 | 1 880 000 Kč | ||||||||
| 103 | 1.NP | 3+kk | 85,0 | 18,2 | 1,2 | 35 | 104,4 | ano | 25 | a | PRODÁNO | ||||||
| 104 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 23,6 | 1,2 | 3 | 80,8 | ano | 03 | (včetně předzahrádky) | 2 175 000 Kč | |||||
| 105 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 11,0 | 1,2 | 4 | 68,2 | ano | 6 | b | (včetně předzahrádky) | 2 099 000 Kč | ||||
| 106 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 5 | 65,5 | ano | 9 | b | 2 150 000 Kč | |||||
| 107 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 7,1 | 1,2 | 6 | 64,3 | 1 890 000 Kč | ||||||||
| 108 | 1.NP | 1+kk | 31,8 | 6,1 | 1,2 | 7 | 39,1 | ano | 05 | PRODÁNO | |||||||
| 109 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 54,2 | 8,8 | 1,2 | 8 | 64,2 | 1 750 000 Kč | (včetně předzahrádky) | |||||||
| 110 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 11,6 | 1,2 | 9 | 68,8 | 1 880 000 Kč | (včetně předzahrádky) | |||||||
| 111 | fotogalerie | 1.NP | 2+kk | 56,0 | 11,0 | 1,2 | 10 | 68,2 | 1 870 000 Kč | (včetně předzahrádky) | |||||||
| 112 | fotogalerie | 1.NP | 3+kk | 76,8 | 10,8 | 1,2 | 11 | 88,8 | ano | 32 | a | 2 625 000 Kč | |||||
| 113 | fotogalerie | 1.NP | 1+kk | 41,8 | 4,8 | 1,2 | 12 | 47,8 | PRODÁNO | ||||||||
| 114 | fotogalerie | 1.NP | 3+kk | 77,2 | 9,4 | 1,2 | 13 | 87,8 | ano | 31 | a | 2 520 000 Kč | |||||
2. nadzemní podlaží
| Specifikace bytové jednotky | Specifikace příslušenství jednotky | Celkem plocha jednotky včetně příslušenství | Garážové stání | Venkovní stání | Celkem cena jednotky včetně příslušné DPH | ||||||||||||
| Číslo | Fotogalerie | Podlaží | Typ | Plocha | Balkón | Lodžie | Terasa | Sklepní komora | GS | Číslo | Typ | VS | Číslo | Základní cena při platbě z vlastních prostředků | |||
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Číslo | m2 | Cena bez GS resp.VS | Cena včetně GS resp.VS | |||||||||
| 201 | 2.NP | 2+kk | 53,2 | 8,3 | 1,2 | 14 | 62,7 | ano | 11 | b | PRODÁNO | ||||||
| 202 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 15 | 65,5 | ano | 09 | 2 175 000 Kč | ||||||
| 203 | fotogalerie | 2.NP | 3+kk | 85,0 | 9,1 | 1,2 | 16 | 95,3 | ano | 30 | a | 2 885 000 Kč | |||||
| 204 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 9,1 | 1,2 | 17 | 66,3 | 2 035 000 Kč | ||||||||
| 205 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 21 | 65,5 | ano | 12 | b | 2 250 000 Kč | |||||
| 206 | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 19 | 65,5 | ano | 07 | PRODÁNO | |||||||
| 207 | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 7,1 | 1,2 | 20 | 64,3 | ano | 10 | b | PRODÁNO | ||||||
| 208 | 2.NP | 1+kk | 31,8 | 6,1 | 1,2 | 30 | 39,1 | PRODÁNO | |||||||||
| 209 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 54,2 | 9,6 | 1,2 | 22 | 65,0 | 1 970 000 Kč | ||||||||
| 210 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 9,1 | 1,2 | 42 | 66,3 | ano | 8 | b | 2 255 000 Kč | |||||
| 211 | fotogalerie | 2.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 26 | 65,5 | 2 030 000 Kč | ||||||||
| 212 | fotogalerie | 2.NP | 3+kk | 76,8 | 10,8 | 1,2 | 25 | 88,8 | ano | 29 | a | REZERVACE | |||||
| 213 | 2.NP | 1+kk | 42,5 | 4,8 | 47,3 | ano | 22 | a | PRODÁNO | ||||||||
| 214 | fotogalerie | 2.NP | 3+kk | 77,2 | 9,4 | 1,2 | 27 | 87,8 | ano | 26 | a | 2 780 000 kČ | |||||
3. nadzemní podlaží
| Specifikace bytové jednotky | Specifikace příslušenství jednotky | Celkem plocha jednotky včetně příslušenství | Garážové stání | Venkovní stání | Celkem cena jednotky včetně příslušné DPH | ||||||||||||
| Číslo | Fotogalerie | Podlaží | Typ | Plocha | Balkón | Lodžie | Terasa | Sklepní komora | GS | Číslo | Typ | VS | Číslo | Základní cena při platbě z vlastních prostředků | |||
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Číslo | m2 | Cena bez GS resp.VS | Cena včetně GS resp.VS | |||||||||
| 301 | 3.NP | 2+kk | 53,2 | 8,3 | 1,2 | 28 | 62,7 | ano | 5 | b | PRODÁNO | ||||||
| 302 | fotogalerie | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 33 | 65,5 | 2 155 000 Kč | ||||||||
| 303m | 3.-4.NP | 3+1 | 88,9 | 9,1 | 1,2 | 2 | 99,2 | ano | 33 | a | PRODÁNO | ||||||
| 304 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 9,1 | 1,2 | 31 | 66,3 | ano | 3 | b | PRODÁNO | ||||||
| 305 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 41 | 65,5 | ano | 13 | b | PRODÁNO | ||||||
| 306 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 29 | 65,5 | ano | 4 | a | PRODÁNO | ||||||
| 307 | fotogalerie | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 7,1 | 63,1 | ano | 21 | a | 2 375 000 Kč | |||||||
| 308m | fotogalerie | 3.-4.NP | 4+kk | 99,9 | 6,2 | 4,6 | 18 | 110,7 | ano | 24 | a | 3 199 000 Kč | |||||
| 309 | fotogalerie | 3.NP | 2+kk | 54,0 | 9,5 | 1,2 | 36 | 64,7 | 2 020 000 Kč | ||||||||
| 310 | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 9,1 | 1,2 | 37 | 66,3 | ano | 35 | a | PRODÁNO | ||||||
| 311 | fotogalerie | 3.NP | 2+kk | 56,0 | 8,3 | 1,2 | 38 | 65,5 | 2 095 000 Kč | ||||||||
| 312 | 3.NP | 3+kk | 76,8 | 10,8 | 87,6 | PRODÁNO | |||||||||||
| 313 | 3.NP | 1+kk | 41,8 | 4,9 | 1,2 | 32 | 47,9 | ano | 02 | PRODÁNO | |||||||
| 314 | 3.NP | 3+kk | 77,2 | 9,6 | 86,8 | PRODÁNO | |||||||||||
| 315 | 3.NP | 1+kk | 31,5 | 31,5 | ano | 11 | PRODÁNO | ||||||||||
4. nadzemní podlaží
| Specifikace bytové jednotky | Specifikace příslušenství jednotky | Celkem plocha jednotky včetně příslušenství | Garážové stání | Venkovní stání | Celkem cena jednotky včetně příslušné DPH | ||||||||||||
| Číslo | Fotogalerie | Podlaží | Typ | Plocha | Balkón | Lodžie | Terasa | Sklepní komora | GS | Číslo | Typ | VS | Číslo | Základní cena při platbě z vlastních prostředků | |||
| m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | Číslo | m2 | Cena bez GS resp.VS | Cena včetně GS resp.VS | |||||||||
| 401 | 4.NP | 1+kk | 31,6 | 14 | 7,4 | K02 | 53,0 | ano | 1 | b | PRODÁNO | ||||||
| 402 | 4.NP | 2+kk | 61,2 | 15,5 | 5,3 | K03 | 82 | ano | 08 | PRODÁNO | |||||||
| 403 | 4.NP | 2+kk | 49,0 | 14 | 6,1 | K04 | 69,1 | ano | 06 | PRODÁNO | |||||||
| 404 | fotogalerie | 4.NP | 1+kk | 31,6 | 14 | 5,3 | K05 | 50,9 | 1 699 000 Kč | ||||||||
| 405 | 4.NP | 2+kk | 60,7 | 14 | 6,1 | K06 | 80,8 | ano | 28 | a | ano | 10 | PRODÁNO | ||||
| 406 | fotogalerie | 4.NP | 2+kk | 49,0 | 14 | 7,4 | K01 | 70,4 | ano | 7 | b | 2 530 000 Kč | |||||
| 407 | 4.NP | 3+kk | 91,5 | 18,5 | 4,1 | 23 | 114,1 | ano | 27 | a | PRODÁNO | ||||||
| 408 | fotogalerie | 4.NP | 3+kk | 71,2 | 10,6 | 1,2 | 40 | 83 | ano | 14 | b | 2 965 000 Kč | |||||
| 409 | 4.NP | 2+kk | 50,5 | 15,5 | 5,3 | K07 | 71,3 | PRODÁNO | |||||||||
| 410 | fotogalerie | 4.NP | 2+kk | 50,5 | 15,5 | 5,3 | K08 | 71,3 | 2 295 000 Kč | ||||||||
Komerční prostory
| Specifikace | Cena včetně příslušné DPH | |||
| Číslo | Podlaží | Jednotka | Plocha | Základní cena při platbě z vlastních prostředků |
| nebyt 1 | 1.PP | komerční prostor | 30,5 | PRODÁNO |
| nebyt 2 | 1.PP | komerční prostor (bez vybavení a vnitřního dispozičního uspořádání) | 40,1 | PRODÁNO |
Ostatní
| Specifikace | Cena včetně příslušné DPH | |||
| Číslo | Podlaží | Jednotka | Plocha | Základní cena při platbě z vlastních prostředků |
| G2 | 1.PP | garážový box | PRODÁNO | |
| 36 | 1.PP | garážové stání - typ a | 270 000 Kč | |
| 1 | venkovní parkovací stání | 90 000 Kč | ||
| G1 | 1.PP | garážový box | PRODÁNO | |
| G3 | 1.PP | garážový box | PRODÁNO | |
| 34 | 1.PP | garážové stání - typ a | 270 000 Kč | |
| 23 | 1.PP | garážové stání - typ a | 270 000 Kč | |
| 38 | 1.PP | garážové stání - typ a | 270 000 Kč | |
| 37 | 1.PP | garážové stání - typ a | 270 000 Kč | |
| 2 | 1.PP | garážové stání - typ b | 240 000 Kč | |
| 15 | 1.PP | garážové stání - typ b | 240 000 Kč | |
| 16 | 1.PP | garážové stání - typ b | 240 000 Kč | |
